Hauskolloquium Dienstbereich Berlin
Vortragsfolge 2014-2020 der wissenschaftlichen Kolloquien im Dienstbereich Berlin der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
12.02.2020 | RÖHLING, S. & Projektteam InSpEE-DS (BGR, IGtH-IUB, Univ. Hannover, DEEP.KBB Hannover): Das Verbundprojekt InSpEE-DS – Informationssystem Salzstrukturen: Planungsgrundlagen, Auswahlkriterien und Potentialabschätzung für die Errichtung von Salzkavernen in flach lagernden Salzschichten und Doppel-/Mehrfachsalinaren zur Speicherung von Erneuerbaren Energien |
15.01.2020 | LÄUFER, A. (Fachbereich B1.3 Geologie der Energierohstoffe, Polargeologie): GANOVEX XIII - 40 Jahre Erdsystemforschung der BGR in der Antarktis |
04.12.2019 | FUCHS, M. (Fachbereich B4.4 Gefährdungsanalysen, Fernerkundung): Massenbewegungen in Deutschland (MBiD) – ein Kooperationsprojekt zwischen Staatlichen Geologischen Diensten der Länder und der BGR |
13.11.2019 | MÜLLER, H. (Fachbereich B1.4 Marine Rohstofferkundung): Magnetische und elektromagnetische Kartierung von submarinen Massivsulfid-Lagerstätten im INDEX Projekt |
30.10.2019 | Ostsee: Geowissenschaftliche Untersuchungen und Informationen ASCH, K. (Fachbereich B4.2 Geoinformationen, Stratigraphie), BREUER, S. (LBEG Referat L2.5 Hydrogeologische Grundlagen), MÜLLER, A. (B4.2): EMODNet Pilotgebiet Ostsee: Quartärgeologie und Geomorphologie |
21.08.2019 | HANDLER, N. (B1 Abteilung für Energierohstoffe und Mineralische Rohstoffe): Förderung von lokaler Wertschöpfung im Rohstoffsektor mit Hilfe des BGR-LION-Tools |
12.06.2019 | Ostsee: Geowissenschaftliche Untersuchungen und Informationen AHLRICHS, N. (Fachbereich B3.1 Nutzungspotenziale des geologischen Untergrundes): Strukturelle Entwicklung des marinen Sektors des Norddeutschen Beckens und der Tornquist Zone: Arbeiten im DFG Projekt „StrucFlow“ |
15.05.2019 | Bodenkundliche Arbeiten in Afrika MÖLLER, A. (Fachbereich B2.4 Boden als Ressource – Stoffeigenschaften und Dynamik) et al.: Potenzial von Pflanzenkohle-Systemen in Äthiopien |
10.04.2019 | Arbeiten der BGR im Rahmen des Endlagerprojektes Konrad SÖNNKE, J. (Fachbereich B3.2 Geologisch-geotechnische Erkundung): Historie der geologisch-geotechnischen Erkundung des Endlagerstandortes Konrad und geologisches 3D-Modell für die Region |
06.03.2019 | GOSSEL, W. (Martin-Luther-Universität Halle): Grundwassergeschütztheitsberechnungen in Marokko |
13.02.2019 | AL BARAZI, S. (Fachbereich B1.1 Deutsche Rohstoffagentur): Rohstoffrisikobewertung am Beispiel Kobalt |
22.01.2019 | BonaRes – Ein Datenzentrum für die Bioökonomie SVOBODA, N. (Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, ZALF): Das BonaRes Datenzentrum als Serviceeinrichtung – Datenrechte und Management |
05.12.2018 | POST, V. (Fachbereich B2.3 Grundwasserressourcen - Beschaffenheit und Dynamik): Adaptives Grundwassermanagement von Süßwasserlinsen auf Inseln: Fallbeispiel Bonriki, Kiribati |
07.11.2018 | RASCHKE, U. (Fachbereich B4.2 Geoinformationen, Stratigraphie): Die Geschichte des El‘ gygytgyn-Meteoritenkrater (Russland) und welche Schätze noch in der Bohrkernhalle schlummern Die Veranstaltung findet im Nationalen Bohrkernlager, Gebäude 4A statt |
10.10.2018 | METSCHIES, T. (WISMUT GmbH): Modellkonzept für die Prognose der Flutung der Grube Königstein |
12.09.2018 | DAMM, S. (Fachbereich B1.1 Deutsche Rohstoffagentur): Rohstoffrisikobewertung am Beispiel Tantal |
06.06.2018 | Salzgeologische Arbeiten der BGR im Rahmen der Rückholungsplanungen für das Asse II-Bergwerk POLLOK, M. (Fachbereich B3.2 Geologisch-geotechnische Erkundung): Beiträge der BGR zur Standortauswahl für den neu abzuteufenden Schacht 5 |
23.05.2018 | Neue Bodenkarte von Niedersachsen GEHRT, E. (LBEG, Referat L3.5 Geologie und Boden): Die Bodenkarten 1 : 50 000 in der Bundesrepublik Deutschland |
18.04.2018 | JÄHNE-KLINGBERG, F. (Fachbereich B3.1 Nutzungspotenziale des geologischen Untergrundes): Das Projekt TUNB: Überblick über begleitende F&E-Arbeiten in der deutschen Nordsee |
27.03.2018 | SCHUMACHER, A., HUY, D. (DERA und Fachbereich B1.2): Das webbasierte Rohstoffinformationssystem ROSYS auf Basis von „FIS Rohstoffe“ |
28.02.2018 | MOOSDORF, N. (Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT), Bremen): Global scale groundwater analyses: An invisible part of the Earth System |
17.01.2018 | Karst-Grundwasser und Hydrologie SCHEYTT, T. (TU Berlin, Institut für Angewandte Geowissenschaften): Risikomanagement von organischen Spurenstoffen und Krankheitserregern im Karsteinzugsgebiet der Lauchert |
13.12.2017 | Landslide Hazard and Risk Assessment in Lanzhou (Province Gansu, P.R. of China) – ein Deutsch-Chinesisches Projekt der Wissenschaftlich-Technischen Zusammenarbeit BALZER, D. & KUHN, D. (Fachbereich B4.4 Gefährdungsanalysen, Fernerkundung): Das LHARA-Projekt: Ziele, Rahmenbedingungen und Perspektiven |
15.11.2017 | PANORAMA-Projekt: Kohlenwasserstoffpotenzial der europäischen Arktis BERGLAR, K., (Fachbereich B1.4 Marine Rohstofferkundung) & PANORAMA Team: Kurzer Überblick zum Projekt und Hintergründe |
11.10.2017 | Aktuelle Arbeiten an der geothermischen Forschungsbohrung Horstberg Z1 RÜHAAK, W. (Fachbereich B3.1 Nutzungspotenziale des geologischen Untergrundes): Übersicht und Analogstudien |
20.09.2017 | MERKEL, B. J. (TU Bergakademie Freiberg): Submarine Grundwasseraustritte |
21.06.2017 | FREI, M. (Fachbereich B4.4 Gefährdungsanalysen, Fernerkundung): Multiskale Fernerkundung in der Geologie und Rohstoffsicherung |
10.05.2017 | KUHN, T., RÜHLEMANN, C., KNOBLOCH, A. (Fachbereich B 1.4 Marine Rohstofferkundung): Methoden und Ergebnisse der Ermittlung der Lagerstättenvorräte im deutschen Lizenzgebiet für Manganknollen |
19.04.2017 | T. Martin, M. Ibs-von Seht, H. Petersen, S. Costabel, A. Steuer, B. Siemon, U. Noell, U. Meyer (alle B2.1 Geophysikalische Erkundung – Technische Mineralogie) & DESMEX-Partner: Erkundung tiefer mineralischer Rohstoffe – Das Projekt DESMEX |
15.03.2017 | Potenziale des unterirdischen Speicher- und Wirtschaftsraumes im Norddeutschen Becken (Projekt TUNB) V. GOERNE, G., MÜLLER, C. et al. (Fachbereich B3.1 Nutzungspotenziale des geologischen Untergrundes): Projekt TUNB – Überblick und Stand der Arbeiten |
01.03.2017 | KRUG, D. (Fachbereich B2.2 Informationsgrundlagen Grundwasser Boden): Aufbau der Generallegende zur Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) |
18.01.2017 | BRODA, S. (Fachbereich B2.2 Informationsgrundlagen Grundwasser Boden): Künstliche neuronale Netze zur Prognose von Grundwasserständen – Methodische Grundlagen und Anwendung |
07.12.2016 | TZ mit Pakistan: Geowissenschaftliche Beiträge zum Naturkatastrophen-Risiko-Management im Distrikt Mansehra/Provinz Khyber Pakhtunkhwa FUCHS, M. (Fachbereich B4.4 Gefährdungsanalysen, Fernerkundung): Landbedeckungsklassifizierung für den Distrikt Mansehra |
09.11.2016 | Leider entfällt das Kolloquium "Die BGR in Europa" KUHNS, B. (Fachbereich B4.1 Internationale Zusammenarbeit): Strategie der europäischen geologischen Dienste und Beitrag der BGR DAMM, J.-U. (Abteilung B4 Geowissenschaftliche Informationen, Internationale Zusammenarbeit): „Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences” – Hintergrund und aktueller Sachstand |
19.10.2016 | MARSCHEIDER-WEIDEMANN, F. (Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe): Ergebnisse der DERA-Studie „Rohstoffe für Zukunftstechnologien 2016“ |
14.09.2016 | ALTFELDER, S., HAUSWIRTH, H., NICK, A. und WAGNER, F. (Fachbereich B2.3 Grundwasserressourcen – Beschaffenheit und Dynamik): Projektbegleitende Beurteilung und Bewertung der Sanierungstätigkeit der Wismut GmbH |
06.07.2016 | S. REINHARDT (Fachbereich B3.4 Langzeitsicherheit): Glaziale Tiefenerosion in Süddeutschland |
30.06.2016 | A. LIMBERG (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin): Der Berliner Untergrund wird transparent – von der Bohrung zum geologischen 3D-Modell |
11.05.2016 | G. BARTH (Fachbereich B3.1 Nutzungspotenziale des geologischen Untergrundes): Sandstein-Aquifere der Exter-Formation (Oberer Keuper) im Untergrund des Norddeutschen Beckens – Lithofaziesanalyse und Geothermisches Potenzial |
13.04.2016 | M. SCHMIDT (Fachbereich B1.1 Deutsche Rohstoffagentur (DERA)): Die rohstoffwirtschaftlichen Zusammenhänge der Platingruppenmetalle |
02.03.2016 | C. SOMMER und S. KLAPPENBACH (Stiftung Preußische Schlösser und Gärten): Gesteine in den Potsdamer Schlössern (Dauer: ca. 90 Minuten) |
10.02.2016 | E. EBERHARDT, M. HEBER, D. KRUG, K. KRUSE, A. RICHTER, U. STEGGER, W. STOLZ (Fachbereich B2.2 Informationsgrundlagen Grundwasser und Boden): Bodenkundliche Übersichtskarte – Qualitätssicherung und aktuelle Auswertungsthemen |
13.01.2016 | S. COSTABEL (Fachbereich B2.1 Geophysikalische Erkundung, Technische Mineralogie): Torus-NMR: quasi-kontinuierliche luftgestützte Oberflächen-NMR mit Hilfe eines Heliumballons |
17.12.2015 13:30 | C. WILCZOK (Fachbereich B2.2 Informationsgrundlagen Grundwasser und Boden): Grundwasserrelevante Flächeninformationen in der TZ – Technische Zusammenarbeit mit der Tschadseebeckenkommission |
11.11.2015 | V. NOACK (Fachbereich B3.3 Nutzungspotenziale des tieferen Untergrundes, geologische CO2-Speicherung): Evaluierung von dominanten Kontrollfaktoren für das heutige regionale Temperaturfeld von Brandenburg (Norddeutsches Becken) |
14.10.2015 | S. AL BARAZI & H. MARBLER (Fachbereich B1.1 Deutsche Rohstoffagentur) Rohstoffpotenzialbewertung in Australien und Südafrika |
01.07.2015 14:00 | A. EHLING (Fachbereich B4.2 Geodaten, geologische Informationen, Stratigraphie): Dauerausstellung in der Sammlung: Wertvolle Erde – Der Schatz im Untergrund |
23.06.2015 | M. HOPPE (Fachbereich B2.4 Boden als Ressource – Stoffeigenschaften und Dynamik) et al.: Mobilität von Nanopartikeln in Böden |
29.04.2015 | U. ANDREE (Fachbereich B4.2 Geoinformationen, GIW Geschäftsstelle, Stratigraphie): Das neue Produktcenter der GDI-BGR |
18.03.2015 | K. ASCH (Fachbereich B4.2 Geoinformationen, GIW-Geschäftsstelle, Stratigraphie): Die internationale Quartärkarte Europas revisited: Aufbau von Harmonisierungsgrundlagen im internationalen Kontext |
11.02.2015 | S. FISCHER (Fachbereich B3.3 Nutzungspotenziale des tieferen Untergrundes, geologische CO2-Speicherung): Geologische CO2-Speicherung am Pilotstandort Ketzin – Geochemisch-mineralogische Einblicke |
14.01.2015 | M. SCHMITZ & P. BUCHHOLZ (Fachbereich B1.1 Deutsche Rohstoffagentur (DERA)): Das DERA Rohstoffmonitoring |
17.12.2014 13:00 | Die Internationale Hydrogeologische Karte von Europa 1 : 1.500.000 (IHME1500) K. DUSCHER (Fachbereich B2.2 Informationsgrundlagen Grundwasser und Boden): Analoge und digitale Übersichtskarte der europäischen Grundwasservorkommen A. GÜNTHER (Fachbereich B2.2 Informationsgrundlagen Grundwasser Boden): Entwicklung einer lithologischen Generallegende für IHME 1500 |
05.11.2014 | J. HARTWICH, J. BÖLSCHER UND A. SCHULTE (Freie Universität Berlin): Agrarholz, ein nachwachsender Rohstoff für die Energiegewinnung – Ausweisung von Potentialen in der Bundesrepublik Deutschland |
15.10.2014 | K. OBST1, A. DEUTSCHMANN2, E. SEIDEL2 & M. MESCHEDE2 (1Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Geologischer Dienst, 2Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie): Entwicklung eines 3D-Untergrundmodells Südliche Ostsee – Grundlagen, Ziele und Ergebnisse des USO-Projektes |
17.09.2014 | G. HOUBEN (Fachbereich B2.3 Grundwasserressourcen – Beschaffenheit und Dynamik): Grundwasserneubildung als Funktion der Flächennutzung auf der Insel Langeoog |
25.06.2014 | B. STRIBRNY (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe – FB B4 Geowissenschaftliche Informationen, Internationale Zusammenarbeit): Energie und Klima: Fakten und Trends |
11.06.2014 | F. SCHWARZ (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, FB B4.1 Internationale Zusammenarbeit): Die BGR in der internationalen Zusammenarbeit |
14.05.2014 | C. KLINGENFUSS, C. HELLER, D. MÖLLER, J. ZEITZ (Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet Bodenkunde und Standortlehre): Moorböden – Ökosystemdienstleister in der Stadt Berlin |
26.03.2014 | T. MARTIN, R. KNIEß, S. HUPFER, K. KUHN und U. NOELL (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, FB B2.1 Geophysikalische Erkundung): Geophysikalische Erkundungen Harzer Bergbauhalden – das Projekt ROBEHA |
26.02.2014 | M. SCHMITZ (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, FB B1.1 Deutsche Rohstoffagentur (DERA)): Entwicklung der nationalen und internationalen Diskussionen zur Steigerung der Ressourceneffizienz – Ergebnisse des ENTIRE-Projekts |
15.01.2014 | L. REINHARDT (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, FB B1.3 Geologie der Energierohstoffe, Polargeologie) & GPDN-Projektteam: www.gpdn.de – Das Internetportal des Projekts „Geopotenzial Deutsche Nordsee (GPDN)“ |
Kontakt